/models
All models
Sort and filter across 85 API-available models. Click a row for the full profile, pricing history, and benchmark breakdown.
85 results
| Model↕ | Provider↕ | Avg↓ | Structured Output↕ | Strategic Analysis↕ | Constrained Rewriting↕ | Creative Prob. Solving↕ | $/in↕ | $/out↕ | Context↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | QQwen | 4.85 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $1.04 | $6.24 | 262K |
| Claude Sonnet 4.6 | AAnthropic | 4.69 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| GPT-5.2 | OOpenAI | 4.69 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $1.75 | $14.00 | 400K |
| GLM-4.7 | ZZhipu AI | 4.69 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $0.400 | $1.75 | 203K |
| MiMo-V2.5 | XXiaomi | 4.69 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.400 | $2.00 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | AAnthropic | 4.62 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Qwen 3.7 Max | QQwen | 4.62 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $2.50 | $7.50 | 1M |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | QQwen | 4.62 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | $0.300 | $1.80 | 1M |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | MMoonshotAI | 4.62 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.730 | $3.49 | 262K |
| GLM-4.7 Flash | ZZhipu AI | 4.54 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | $0.060 | $0.400 | 203K |
| GPT-5.4 | OOpenAI | 4.54 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| GPT-5 | OOpenAI | 4.54 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | QQwen | 4.54 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | $0.325 | $1.95 | 1M |
| Qwen: Qwen3.6 27B | QQwen | 4.54 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.300 | $2.00 | 262K |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | Xxiaomi | 4.54 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $1.00 | $3.00 | 1.0M |
| GPT-5.5 | OOpenAI | 4.46 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | GGoogle | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| R1 0528 | DDeepSeek | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | $0.500 | $2.15 | 164K |
| Gemini 3 Flash Preview | GGoogle | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.500 | $3.00 | 1.0M |
| o4 Mini | OOpenAI | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.10 | $4.40 | 200K |
| Claude Opus 4.7 | AAnthropic | 4.46 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NNVIDIA | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | $0.090 | $0.450 | 1M |
| Gemini 3.5 Flash | GGoogle | 4.46 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| MiMo-V2.5-Pro | XXiaomi | 4.46 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | $1.00 | $3.00 | 1.0M |
| Gemini 3.1 Pro Preview | GGoogle | 4.38 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $2.00 | $12.00 | 1.0M |
| GPT-5 Mini | OOpenAI | 4.38 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.250 | $2.00 | 400K |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | GGoogle | 4.38 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| Gemma 4 31B | GGoogle | 4.38 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.120 | $0.370 | 262K |
| DeepSeek V3.2 | DDeepSeek | 4.31 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.252 | $0.378 | 131K |
| o3 | OOpenAI | 4.31 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| Qwen: Qwen3.5-9B | QQwen | 4.31 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | $0.040 | $0.150 | 262K |
| xAI: Grok Build 0.1 | XxAI | 4.31 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | Xxiaomi | 4.31 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.400 | $2.00 | 262K |
| Gemma 4 26B A4B | GGoogle | 4.23 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $0.060 | $0.330 | 262K |
| GPT-4.1 | OOpenAI | 4.23 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro | GGoogle | 4.23 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | $1.25 | $10.00 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.1 | MMistral | 4.23 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | $0.400 | $2.00 | 131K |
| GPT-5.1 | OOpenAI | 4.23 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | QQwen | 4.23 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.188 | $1.13 | 1M |
| Grok 3 | XxAI | 4.23 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| DeepSeek V4 Flash | DDeepSeek | 4.23 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.100 | $0.200 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro | DDeepSeek | 4.15 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.435 | $0.870 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.5 | MMistral | 4.15 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Grok 4.3 | XxAI | 4.15 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash | GGoogle | 4.15 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | $0.300 | $2.50 | 1.0M |
| GPT-5.4 Mini | OOpenAI | 4.15 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.750 | $4.50 | 400K |
| Grok 4 | XxAI | 4.15 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| Grok 4.1 Fast | XxAI | 4.15 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.200 | $0.500 | 2M |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | Xxiaomi | 4.15 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $0.100 | $0.300 | 262K |
| GPT-5 Nano | OOpenAI | 4.08 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | $0.050 | $0.400 | 400K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NNVIDIA | 4.08 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | $0.050 | $0.200 | 262K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | QQwen | 4.08 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.071 | $0.100 | 262K |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OOpenAI | 4.08 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.039 | $0.180 | 131K |
| Claude Haiku 4.5 | AAnthropic | 4.00 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| DeepSeek V3.1 | DDeepSeek | 4.00 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | $0.210 | $0.790 | 164K |
| Grok 4.20 | XxAI | 4.00 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $1.25 | $2.50 | 2M |
| R1 | DDeepSeek | 4.00 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | $0.700 | $2.50 | 164K |
| Devstral 2 2512 | MMistral | 3.92 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | $0.400 | $2.00 | 262K |
| GPT-5.4 Nano | OOpenAI | 3.92 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.200 | $1.25 | 400K |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | QQwen | 3.92 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.150 | $1.00 | 262K |
| Gemini 2.5 Flash Lite | GGoogle | 3.92 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| GPT-4.1 Mini | OOpenAI | 3.92 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | QQwen | 3.92 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.139 | $1.00 | 262K |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DDeepSeek | 3.85 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | $0.270 | $0.950 | 164K |
| Mistral Small 4 | MMistral | 3.77 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | $0.150 | $0.600 | 262K |
| Ministral 3 14B 2512 | MMistral | 3.77 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | $0.200 | $0.200 | 262K |
| Grok 3 Mini | XxAI | 3.77 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | $0.300 | $0.500 | 131K |
| Grok Code Fast 1 | XxAI | 3.77 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | $0.200 | $1.50 | 256K |
| Mistral Large 3 2512 | MMistral | 3.69 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | $0.500 | $1.50 | 262K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | QQwen | 3.62 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | $0.090 | $0.300 | 262K |
| OpenAI: gpt-oss-20b | OOpenAI | 3.54 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | $0.030 | $0.140 | 131K |
| GPT-4.1 Nano | OOpenAI | 3.54 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| Llama 3.3 70B Instruct | MMeta | 3.46 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | $0.100 | $0.320 | 131K |
| GPT-4o | OOpenAI | 3.46 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Ministral 3 8B 2512 | MMistral | 3.38 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | $0.150 | $0.150 | 262K |
| Ministral 3 3B 2512 | MMistral | 3.31 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | $0.100 | $0.100 | 131K |
| Llama 4 Scout | MMeta | 3.31 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | $0.080 | $0.300 | 10M |
| Codestral 2508 | MMistral | 3.23 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | $0.300 | $0.900 | 256K |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | QQwen | 3.23 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | $0.070 | $0.270 | 160K |
| Devstral Medium | MMistral | 3.15 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | $0.400 | $2.00 | 131K |
| GPT-4o-mini | OOpenAI | 3.15 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | $0.150 | $0.600 | 128K |
| Llama 4 Maverick | MMeta | 3.15 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | $0.150 | $0.600 | 1.0M |
| Mistral Small 3.2 24B | MMistral | 3.00 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | $0.075 | $0.200 | 128K |
| Devstral Small 1.1 | MMistral | 2.85 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | $0.100 | $0.300 | 131K |
| Mistral Small 3.1 24B | MMistral | 2.77 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | $0.351 | $0.555 | 128K |
Get notified when new models ship
One email per new model release or meaningful price cut. Averages ~2/week.
Browse all models by provider
Every model with a profile page, grouped by who makes it.