/pricing
Pricing, compared.
Every model, every provider — input/output costs per million tokens, context window, and free-tier availability. Updated nightly from provider APIs.
Price vs. quality
The Pareto frontier
on frontierdominated
Models on the dashed frontier offer the best quality-per-dollar at their price point. Anything below the line is dominated — there's a cheaper, better-or-equal option.
Cost calculator
Model me for real usage
500,000
150,000
Full pricing table
64 models| Model | Provider | $/MTok In↕ | $/MTok Out↕ | Blended↑ | Context↕ | Free tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | QQwen | $0.071 | $0.100 | $0.093 | 262K | yes |
| Ministral 3 3B 2512 | MMistral | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 131K | — |
| OpenAI: gpt-oss-20b | OOpenAI | $0.030 | $0.140 | $0.113 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3.5-9B | QQwen | $0.100 | $0.150 | $0.137 | 262K | yes |
| Ministral 3 8B 2512 | MMistral | $0.150 | $0.150 | $0.150 | 262K | — |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OOpenAI | $0.039 | $0.190 | $0.152 | 131K | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NNVIDIA | $0.050 | $0.200 | $0.163 | 262K | — |
| Mistral Small 3.2 24B | MMistral | $0.075 | $0.200 | $0.169 | 128K | — |
| Ministral 3 14B 2512 | MMistral | $0.200 | $0.200 | $0.200 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | QQwen | $0.070 | $0.270 | $0.220 | 160K | yes |
| Llama 4 Scout | MMeta | $0.080 | $0.300 | $0.245 | 328K | yes |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | QQwen | $0.090 | $0.300 | $0.247 | 262K | yes |
| Devstral Small 1.1 | MMistral | $0.100 | $0.300 | $0.250 | 131K | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | MMeta | $0.100 | $0.320 | $0.265 | 131K | yes |
| Gemma 4 26B A4B | GGoogle | $0.070 | $0.340 | $0.273 | 262K | — |
| GPT-5 Nano | OOpenAI | $0.050 | $0.400 | $0.313 | 400K | — |
| Gemma 4 31B | GGoogle | $0.130 | $0.380 | $0.318 | 262K | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | GGoogle | $0.100 | $0.400 | $0.325 | 1.0M | — |
| GPT-4.1 Nano | OOpenAI | $0.100 | $0.400 | $0.325 | 1.0M | — |
| DeepSeek V3.2 | DDeepSeek | $0.252 | $0.378 | $0.346 | 131K | yes |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NNVIDIA | $0.090 | $0.450 | $0.360 | 262K | — |
| Grok 4.1 Fast | XxAI | $0.200 | $0.500 | $0.425 | 2M | — |
| Grok 3 Mini | XxAI | $0.300 | $0.500 | $0.450 | 131K | — |
| Llama 4 Maverick | MMeta | $0.150 | $0.600 | $0.487 | 1.0M | yes |
| Mistral Small 4 | MMistral | $0.150 | $0.600 | $0.487 | 262K | — |
| GPT-4o-mini | OOpenAI | $0.150 | $0.600 | $0.487 | 128K | — |
| Mistral Small 3.1 24B | MMistral | $0.350 | $0.560 | $0.508 | 128K | — |
| DeepSeek V3.1 | DDeepSeek | $0.150 | $0.750 | $0.600 | 33K | yes |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DDeepSeek | $0.210 | $0.790 | $0.645 | 164K | yes |
| Codestral 2508 | MMistral | $0.300 | $0.900 | $0.750 | 256K | — |
| GPT-5.4 Nano | OOpenAI | $0.200 | $1.25 | $0.988 | 400K | — |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | QQwen | $0.163 | $1.30 | $1.02 | 262K | yes |
| Grok Code Fast 1 | XxAI | $0.200 | $1.50 | $1.18 | 256K | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | GGoogle | $0.250 | $1.50 | $1.19 | 1.0M | — |
| Mistral Large 3 2512 | MMistral | $0.500 | $1.50 | $1.25 | 262K | — |
| GPT-4.1 Mini | OOpenAI | $0.400 | $1.60 | $1.30 | 1.0M | — |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | QQwen | $0.325 | $1.95 | $1.54 | 1M | yes |
| GPT-5 Mini | OOpenAI | $0.250 | $2.00 | $1.56 | 400K | — |
| Devstral Medium | MMistral | $0.400 | $2.00 | $1.60 | 131K | — |
| Devstral 2 2512 | MMistral | $0.400 | $2.00 | $1.60 | 262K | — |
| Mistral Medium 3.1 | MMistral | $0.400 | $2.00 | $1.60 | 131K | — |
| R1 0528 | DDeepSeek | $0.500 | $2.15 | $1.74 | 164K | yes |
| Gemini 2.5 Flash | GGoogle | $0.300 | $2.50 | $1.95 | 1.0M | — |
| R1 | DDeepSeek | $0.700 | $2.50 | $2.05 | 64K | yes |
| Gemini 3 Flash Preview | GGoogle | $0.500 | $3.00 | $2.38 | 1.0M | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | MMoonshotAI | $0.750 | $3.50 | $2.81 | 262K | — |
| GPT-5.4 Mini | OOpenAI | $0.750 | $4.50 | $3.56 | 400K | — |
| o4 Mini | OOpenAI | $1.10 | $4.40 | $3.58 | 200K | — |
| Claude Haiku 4.5 | AAnthropic | $1.00 | $5.00 | $4.00 | 200K | — |
| Grok 4.20 | XxAI | $2.00 | $6.00 | $5.00 | 2M | — |
| o3 | OOpenAI | $2.00 | $8.00 | $6.50 | 200K | — |
| GPT-4.1 | OOpenAI | $2.00 | $8.00 | $6.50 | 1.0M | — |
| Gemini 2.5 Pro | GGoogle | $1.25 | $10.00 | $7.81 | 1.0M | — |
| GPT-5 | OOpenAI | $1.25 | $10.00 | $7.81 | 400K | — |
| GPT-5.1 | OOpenAI | $1.25 | $10.00 | $7.81 | 400K | — |
| GPT-4o | OOpenAI | $2.50 | $10.00 | $8.13 | 128K | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | GGoogle | $2.00 | $12.00 | $9.50 | 1.0M | — |
| GPT-5.2 | OOpenAI | $1.75 | $14.00 | $10.94 | 400K | — |
| GPT-5.4 | OOpenAI | $2.50 | $15.00 | $11.88 | 1.1M | — |
| Claude Sonnet 4.6 | AAnthropic | $3.00 | $15.00 | $12.00 | 1M | — |
| Grok 3 | XxAI | $3.00 | $15.00 | $12.00 | 131K | — |
| Grok 4 | XxAI | $3.00 | $15.00 | $12.00 | 256K | — |
| Claude Opus 4.6 | AAnthropic | $5.00 | $25.00 | $20.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | AAnthropic | $5.00 | $25.00 | $20.00 | 1M | — |
Price changes, in your inbox.
Provider price cuts happen with zero notice. We'll email you within 2 hours of any change.