Best AI for students
Homework help, essay writing, exam prep, and learning assistance.
The student use case is unusual because cost dominates everything. Students don't have API budgets. They need the best free or near-free model that can explain concepts clearly, help with math, and assist with writing — without doing the work for them.
What matters: math reasoning (for STEM homework), writing quality (for essays and reports), safety calibration (models shouldn't write entire essays verbatim — they should teach), and cost. Free-tier availability is the single biggest filter.
Our students rank weights writing (1.5×), math (1.5×), safety calibration (1×), and reasoning (1×). The safety weight is intentional — a model that does the student's work without teaching is a bad study tool, even if it produces correct output.
Full rankings
All 149 models, scored for students
| # | Model | Provider | Task score | $/in | $/out | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.045 | $0.090 | 1.3M |
| 02 | Qwen: Qwen3.7 Flash | QQwen | 5.00/5.0 | $0.030 | $0.130 | 1M |
| 03 | DeepSeek V4 Flash | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.085 | $0.169 | 1.0M |
| 04 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | NNVIDIA | 5.00/5.0 | $0.080 | $0.200 | 262K |
| 05 | MiMo-V2.5 | XXiaomi | 5.00/5.0 | $0.140 | $0.280 | 1.1M |
| 06 | inclusionAI: Ling-2.6-1T | IInclusionai | 5.00/5.0 | $0.075 | $0.625 | 262K |
| 07 | MiMo-V2.5-Pro | XXiaomi | 5.00/5.0 | $0.435 | $0.870 | 1.1M |
| 08 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OOpenAI | 5.00/5.0 | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
| 09 | Meta: Muse Glimmer 30B | MMeta | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 131K |
| 10 | MiniMax: MiniMax M3 | MMinimax | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 1.0M |
| 11 | Meituan: LongCat 2.0 | MMeituan | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 1.0M |
| 12 | Thinking Machines: Inkling Small | TThinkingmachines | 5.00/5.0 | $0.450 | $1.20 | 1.0M |
| 13 | Qwen: Qwen3.7 Plus | QQwen | 5.00/5.0 | $0.320 | $1.28 | 1M |
| 14 | DeepSeek V4 Pro | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.671 | $1.34 | 1.0M |
| 15 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | QQwen | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.80 | 1M |
| 16 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.660 | $1.98 | 1.0M |
| 17 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | NNVIDIA | 5.00/5.0 | $0.500 | $2.20 | 262K |
| 18 | Gemini 3.5 Flash Lite | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.300 | $2.50 | 1.0M |
| 19 | Qwen: Qwen3.8 27B | QQwen | 5.00/5.0 | $0.425 | $2.55 | 1M |
| 20 | R1 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.700 | $2.50 | 64K |
| 21 | Gemini 3 Flash Preview | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.500 | $3.00 | 1.0M |
| 22 | Kimi K2.7 Code | MMoonshot AI | 5.00/5.0 | $0.660 | $3.40 | 262K |
| 23 | Qwen: Qwen3.6 27B | QQwen | 5.00/5.0 | $0.600 | $3.60 | 262K |
| 24 | Google: Gemini 3.7 Flash | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.750 | $3.75 | 1.0M |
| 25 | Gemini 3.6 Flash | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.750 | $3.75 | 1.0M |
| 26 | Z.ai: GLM 5.2 | ZZhipu AI | 5.00/5.0 | $1.19 | $3.74 | 1.0M |
| 27 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | MMoonshotAI | 5.00/5.0 | $0.950 | $4.00 | 262K |
| 28 | Thinking Machines: Inkling | TThinkingmachines | 5.00/5.0 | $0.950 | $4.05 | 1.0M |
| 29 | Meta: Muse Spark 1.2 | MMeta | 5.00/5.0 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 30 | Meta: Muse Spark 1.1 | MMeta | 5.00/5.0 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 31 | Z.ai: GLM 5.3 | ZZhipu AI | 5.00/5.0 | $1.40 | $4.40 | 1.3M |
| 32 | Qwen 3.7 Max | QQwen | 5.00/5.0 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 33 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OOpenAI | 5.00/5.0 | $1.00 | $6.00 | 1.1M |
| 34 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | QQwen | 5.00/5.0 | $1.03 | $6.16 | 262K |
| 35 | Grok 4.5 | XXAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 36 | Gemini 3.5 Flash | GGoogle | 5.00/5.0 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| 37 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $2.00 | $10.00 | 1M |
| 38 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $10.00 | 1.1M |
| 39 | Gemini 3.1 Pro Preview | GGoogle | 5.00/5.0 | $2.00 | $12.00 | 1.0M |
| 40 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
| 41 | GPT-5.2 | OOpenAI | 5.00/5.0 | $1.75 | $14.00 | 400K |
| 42 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 43 | Claude Sonnet 4.6 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 44 | MoonshotAI: Kimi K3 | MMoonshotAI | 5.00/5.0 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
| 45 | Claude Opus 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 46 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 47 | Claude Opus 4.7 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 48 | Claude Opus 4.6 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 49 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OOpenAI | 5.00/5.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| 50 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | AAnthropic | 5.00/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 51 | Anthropic: Claude Fable 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 52 | Claude Opus 5 (Fast) | AAnthropic | 5.00/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 53 | Ling-3.0-flash | IInclusionai | 4.67/5.0 | $0.021 | $0.063 | 262K |
| 54 | Upstage: Solar Pro 4 | UUpstage | 4.67/5.0 | $0.030 | $0.120 | 524K |
| 55 | OpenAI: gpt-oss-120b | OOpenAI | 4.67/5.0 | $0.037 | $0.170 | 131K |
| 56 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | QQwen | 4.67/5.0 | $0.048 | $0.193 | 262K |
| 57 | Xiaomi: MiMo-V2-Flash | XXiaomi | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.300 | 262K |
| 58 | StepFun: Step 3.5 Flash | SStepfun | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.300 | 262K |
| 59 | Gemma 4 26B A4B | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.070 | $0.340 | 262K |
| 60 | Gemma 4 31B | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.090 | $0.340 | 262K |
| 61 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | QQwen | 4.67/5.0 | $0.087 | $0.350 | 262K |
| 62 | GLM-4.7 Flash | ZZhipu AI | 4.67/5.0 | $0.060 | $0.400 | 203K |
| 63 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | NNVIDIA | 4.67/5.0 | $0.085 | $0.400 | 1M |
| 64 | DeepSeek V3.2 | DDeepSeek | 4.67/5.0 | $0.269 | $0.400 | 164K |
| 65 | Grok 4.1 Fast | XXAI | 4.67/5.0 | $0.200 | $0.500 | 2M |
| 66 | Inception: Mercury 2 | IInception | 4.67/5.0 | $0.250 | $0.750 | 128K |
| 67 | Arcee AI: Trinity Large Thinking | AArcee-ai | 4.67/5.0 | $0.220 | $0.850 | 262K |
| 68 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | QQwen | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.900 | 262K |
| 69 | Nex-N2-Pro | NNex AGI | 4.67/5.0 | $0.250 | $1.00 | 262K |
| 70 | MiniMax: MiniMax M2 | MMinimax | 4.67/5.0 | $0.255 | $1.02 | 205K |
| 71 | Qwen: Qwen3.6 Flash | QQwen | 4.67/5.0 | $0.188 | $1.13 | 1M |
| 72 | StepFun: Step 3.7 Flash | SStepfun | 4.67/5.0 | $0.200 | $1.15 | 262K |
| 73 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | KKwaipilot | 4.67/5.0 | $0.300 | $1.20 | 262K |
| 74 | MiniMax: MiniMax M2.7 | MMinimax | 4.67/5.0 | $0.300 | $1.20 | 205K |
| 75 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | QQwen | 4.67/5.0 | $0.250 | $1.25 | 262K |
| 76 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| 77 | DeepSeek V3.1 | DDeepSeek | 4.67/5.0 | $0.550 | $1.65 | 164K |
| 78 | GLM-4.7 | ZZhipu AI | 4.67/5.0 | $0.400 | $1.75 | 205K |
| 79 | Qwen: Qwen3.6 Plus | QQwen | 4.67/5.0 | $0.325 | $1.95 | 1M |
| 80 | GPT-5 Mini | OOpenAI | 4.67/5.0 | $0.250 | $2.00 | 400K |
| 81 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | BBytedance-seed | 4.67/5.0 | $0.250 | $2.00 | 262K |
| 82 | ByteDance Seed: Seed 1.6 | BBytedance-seed | 4.67/5.0 | $0.250 | $2.00 | 262K |
| 83 | R1 0528 | DDeepSeek | 4.67/5.0 | $0.500 | $2.15 | 164K |
| 84 | xAI: Grok Build 0.1 | XXAI | 4.67/5.0 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 85 | Grok 4.20 | XXAI | 4.67/5.0 | $1.25 | $2.50 | 2M |
| 86 | Grok 4.3 | XXAI | 4.67/5.0 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 87 | GPT-5.4 Mini | OOpenAI | 4.67/5.0 | $0.750 | $4.50 | 400K |
| 88 | o4 Mini | OOpenAI | 4.67/5.0 | $1.10 | $4.40 | 200K |
| 89 | Claude Haiku 4.5 | AAnthropic | 4.67/5.0 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| 90 | Grok 4.6 | XXAI | 4.67/5.0 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 91 | Qwen: Qwen3.8 Max | QQwen | 4.67/5.0 | $2.00 | $6.00 | 1M |
| 92 | Mistral Medium 3.5 | MMistral | 4.67/5.0 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| 93 | o3 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| 94 | GPT-5 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 95 | GPT-5.1 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 96 | Gemini 2.5 Pro | GGoogle | 4.67/5.0 | $1.25 | $10.00 | 1.0M |
| 97 | GPT-5.4 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 98 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | IInclusionai | 4.33/5.0 | $0.010 | $0.030 | 262K |
| 99 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NNVIDIA | 4.33/5.0 | $0.050 | $0.200 | 262K |
| 100 | KAT-Coder-Air V2.5 | KKwaipilot | 4.33/5.0 | $0.150 | $0.600 | 256K |
| 101 | inclusionAI: Ring-2.6-1T | IInclusionai | 4.33/5.0 | $0.075 | $0.625 | 262K |
| 102 | MiniMax: MiniMax M2.5 | MMinimax | 4.33/5.0 | $0.270 | $1.08 | 205K |
| 103 | GPT-5.4 Nano | OOpenAI | 4.33/5.0 | $0.200 | $1.25 | 400K |
| 104 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | GGoogle | 4.33/5.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| 105 | MiniMax: MiniMax M1 | MMinimax | 4.33/5.0 | $0.550 | $2.20 | 1M |
| 106 | Seed 2.1 Turbo | BByteDance | 4.33/5.0 | $0.500 | $2.50 | 262K |
| 107 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | BBytedance-seed | 4.33/5.0 | $0.500 | $3.00 | 262K |
| 108 | GPT-4.1 | OOpenAI | 4.33/5.0 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| 109 | Grok 4 | XXAI | 4.33/5.0 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| 110 | Grok 3 | XXAI | 4.33/5.0 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| 111 | GPT-5.5 | OOpenAI | 4.33/5.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| 112 | Poolside: Laguna XS 2.1 | PPoolside | 4.00/5.0 | $0.060 | $0.120 | 262K |
| 113 | Qwen: Qwen3.5-9B | QQwen | 4.00/5.0 | $0.100 | $0.150 | 262K |
| 114 | Ministral 3 14B 2512 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.200 | $0.200 | 262K |
| 115 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | BBytedance-seed | 4.00/5.0 | $0.100 | $0.400 | 262K |
| 116 | Mistral Small 4 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.150 | $0.600 | 262K |
| 117 | DeepSeek V3.1 Terminus | DDeepSeek | 4.00/5.0 | $0.270 | $1.00 | 164K |
| 118 | MiniMax: MiniMax M2.1 | MMinimax | 4.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 205K |
| 119 | Mistral Large 3 2512 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.500 | $1.50 | 262K |
| 120 | Mistral Medium 3.1 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.400 | $2.00 | 131K |
| 121 | Devstral 2 2512 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.440 | $2.20 | 262K |
| 122 | IBM: Granite 4.1 8B | IIbm-granite | 3.67/5.0 | $0.050 | $0.100 | 131K |
| 123 | OpenAI: gpt-oss-20b | OOpenAI | 3.67/5.0 | $0.030 | $0.130 | 131K |
| 124 | Poolside Laguna S 2.1 | PPoolside | 3.67/5.0 | $0.090 | $0.180 | 1.0M |
| 125 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | BBytedance-seed | 3.67/5.0 | $0.075 | $0.300 | 262K |
| 126 | GPT-5 Nano | OOpenAI | 3.67/5.0 | $0.050 | $0.400 | 400K |
| 127 | Gemini 2.5 Flash Lite | GGoogle | 3.67/5.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| 128 | Grok 3 Mini | XXAI | 3.67/5.0 | $0.300 | $0.500 | 131K |
| 129 | GPT-4.1 Mini | OOpenAI | 3.67/5.0 | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
| 130 | Gemini 2.5 Flash | GGoogle | 3.67/5.0 | $0.300 | $2.50 | 1.0M |
| 131 | KAT-Coder-Pro V2.5 | KKwaipilot | 3.67/5.0 | $0.740 | $2.96 | 262K |
| 132 | Ministral 3 3B 2512 | MMistral | 3.33/5.0 | $0.100 | $0.100 | 131K |
| 133 | Ministral 3 8B 2512 | MMistral | 3.33/5.0 | $0.150 | $0.150 | 262K |
| 134 | Llama 3.3 70B Instruct | MMeta | 3.33/5.0 | $0.710 | $0.710 | 131K |
| 135 | MiniMax: MiniMax-01 | MMinimax | 3.33/5.0 | $0.200 | $1.10 | 1.0M |
| 136 | Grok Code Fast 1 | XXAI | 3.33/5.0 | $0.200 | $1.50 | 256K |
| 137 | Llama 4 Scout | MMeta | 3.00/5.0 | $0.110 | $0.340 | 1.3M |
| 138 | GPT-4.1 Nano | OOpenAI | 3.00/5.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| 139 | Mistral Small 3.1 24B | MMistral | 3.00/5.0 | $0.351 | $0.555 | 128K |
| 140 | Llama 4 Maverick | MMeta | 3.00/5.0 | $0.200 | $0.800 | 1.0M |
| 141 | Codestral 2508 | MMistral | 3.00/5.0 | $0.300 | $0.900 | 256K |
| 142 | GPT-4o | OOpenAI | 3.00/5.0 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| 143 | Mistral Small 3.2 24B | MMistral | 2.67/5.0 | $0.075 | $0.200 | 131K |
| 144 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | QQwen | 2.67/5.0 | $0.070 | $0.280 | 262K |
| 145 | MiniMax: MiniMax M2-her | MMinimax | 2.67/5.0 | $0.300 | $1.20 | 66K |
| 146 | GPT-4o-mini | OOpenAI | 2.33/5.0 | $0.150 | $0.600 | 128K |
| 147 | IBM: Granite 4.0 Micro | IIbm-granite | 2.00/5.0 | $0.017 | $0.112 | 131K |
| 148 | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | MMeta | 0.00/5.0 | $0.100 | $0.200 | 1.0M |
| 149 | Sakana: Sakana Namazu | SSakana | 0.00/5.0 | $0.950 | $4.00 | 262K |
Pricing — top 5 for students
The best AI for students changes every month.
We'll email you when rankings shift, new models hit the top 5, or pricing cuts reshuffle the value leaders.