Best AI for tabular data & spreadsheets
Reading, reasoning over, and extracting values from tables, CSVs, and spreadsheets.
Everyone who's pasted a spreadsheet into an LLM knows the failure mode: the model confidently returns a number from the wrong row, miscounts columns, or hallucinates a value from an adjacent cell. Tabular comprehension is one of the most practically important capabilities, and one of the least benchmarked.
Our test uses three escalating prompts: a clean 15-row CSV with multi-step arithmetic questions, a messy markdown table with ambiguity traps (two employees with the same name but different IDs, mixed date formats, a false alarm row that should be excluded), and a cross-reference task requiring joins across two related tables. Every question has a single unambiguous correct answer verified against ground truth.
The results are surprising. Budget models like Qwen3.5-9B ($0.15/MTok) and DeepSeek V4 Flash ($0.28) score a perfect 5/5, matching frontier models costing 100× more. The real differentiation comes on the cross-reference prompt — mid-tier models that ace the first two prompts start making arithmetic errors when they need to join tables and aggregate across them. If your use case involves pasting CSVs or financial reports into an LLM, this benchmark tells you exactly which models you can trust.
Full rankings
All 160 models, scored for tabular data & spreadsheets
| # | Model | Provider | Task score | $/in | $/out | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.055 | $0.110 | 1.3M |
| 02 | Qwen: Qwen3.7 Flash | QQwen | 5.00/5.0 | $0.030 | $0.130 | 1M |
| 03 | Inception: Mercury 2.5 Preview | IInception | 5.00/5.0 | $0.040 | $0.150 | 260K |
| 04 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NNVIDIA | 5.00/5.0 | $0.050 | $0.200 | 262K |
| 05 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | NNVIDIA | 5.00/5.0 | $0.080 | $0.200 | 262K |
| 06 | MiMo-V2.5 | XXiaomi | 5.00/5.0 | $0.140 | $0.280 | 1.1M |
| 07 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | NNVIDIA | 5.00/5.0 | $0.080 | $0.450 | 262K |
| 08 | DeepSeek V3.2 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.269 | $0.400 | 164K |
| 09 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | ZZhipu AI | 5.00/5.0 | $0.150 | $0.500 | 1.3M |
| 10 | Inception: Mercury 2 | IInception | 5.00/5.0 | $0.250 | $0.750 | 128K |
| 11 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | QQwen | 5.00/5.0 | $0.100 | $0.900 | 262K |
| 12 | DeepSeek V3.1 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.250 | $0.950 | 164K |
| 13 | Nex-N2-Pro | NNex AGI | 5.00/5.0 | $0.250 | $1.00 | 262K |
| 14 | MiniMax: MiniMax M2.5 | MMinimax | 5.00/5.0 | $0.270 | $1.08 | 205K |
| 15 | Qwen: Qwen3.6 Flash | QQwen | 5.00/5.0 | $0.188 | $1.13 | 1M |
| 16 | StepFun: Step 3.7 Flash | SStepfun | 5.00/5.0 | $0.200 | $1.15 | 262K |
| 17 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OOpenAI | 5.00/5.0 | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
| 18 | MiniMax: MiniMax M3 | MMinimax | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 1.0M |
| 19 | MiniMax: MiniMax M2.7 | MMinimax | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 205K |
| 20 | Meituan: LongCat 2.0 | MMeituan | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.20 | 1.0M |
| 21 | Thinking Machines: Inkling Small | TThinkingmachines | 5.00/5.0 | $0.450 | $1.20 | 1.0M |
| 22 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | QQwen | 5.00/5.0 | $0.163 | $1.30 | 262K |
| 23 | Qwen: Qwen3.7 Plus | QQwen | 5.00/5.0 | $0.320 | $1.28 | 1M |
| 24 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| 25 | Meta: Muse Glimmer 30B | MMeta | 5.00/5.0 | $0.350 | $1.50 | 131K |
| 26 | AionLabs: Aion-2.0 | AAion-labs | 5.00/5.0 | $0.800 | $1.60 | 131K |
| 27 | GLM-4.7 | ZZhipu AI | 5.00/5.0 | $0.400 | $1.75 | 205K |
| 28 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | QQwen | 5.00/5.0 | $0.300 | $1.80 | 1M |
| 29 | Qwen: Qwen3.6 Plus | QQwen | 5.00/5.0 | $0.325 | $1.95 | 1M |
| 30 | GPT-5 Mini | OOpenAI | 5.00/5.0 | $0.250 | $2.00 | 400K |
| 31 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | BBytedance-seed | 5.00/5.0 | $0.250 | $2.00 | 262K |
| 32 | ByteDance Seed: Seed 1.6 | BBytedance-seed | 5.00/5.0 | $0.250 | $2.00 | 262K |
| 33 | Qwen: Qwen3.6 27B | QQwen | 5.00/5.0 | $0.300 | $2.00 | 262K |
| 34 | xAI: Grok Build 0.1 | XXAI | 5.00/5.0 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 35 | Seed 2.1 Turbo | BByteDance | 5.00/5.0 | $0.500 | $2.50 | 262K |
| 36 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | BBytedance-seed | 5.00/5.0 | $0.500 | $3.00 | 262K |
| 37 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $0.983 | $2.95 | 1.0M |
| 38 | DeepSeek V4 Pro | DDeepSeek | 5.00/5.0 | $1.60 | $3.20 | 1.0M |
| 39 | Google: Gemini 3.8 Flash | GGoogle | 5.00/5.0 | $0.750 | $3.75 | 1.0M |
| 40 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | MMoonshotAI | 5.00/5.0 | $0.950 | $4.00 | 262K |
| 41 | Thinking Machines: Inkling | TThinkingmachines | 5.00/5.0 | $1.00 | $4.05 | 1.0M |
| 42 | Meta: Muse Spark 1.3 | MMeta | 5.00/5.0 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 43 | Meta: Muse Spark 1.2 | MMeta | 5.00/5.0 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 44 | Meta: Muse Spark 1.1 | MMeta | 5.00/5.0 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 45 | o4 Mini | OOpenAI | 5.00/5.0 | $1.10 | $4.40 | 200K |
| 46 | Z.ai: GLM 5.2 | ZZhipu AI | 5.00/5.0 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| 47 | Qwen 3.7 Max | QQwen | 5.00/5.0 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 48 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | QQwen | 5.00/5.0 | $1.03 | $6.16 | 262K |
| 49 | Grok 4.5 | XXAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 50 | Grok 4.6 | XXAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 51 | Qwen: Qwen3.8 Max | QQwen | 5.00/5.0 | $2.00 | $6.00 | 1M |
| 52 | AionLabs: Aion-3.0 | AAion-labs | 5.00/5.0 | $3.00 | $6.00 | 131K |
| 53 | o3 | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| 54 | Gemini 3.5 Flash | GGoogle | 5.00/5.0 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| 55 | GPT-5 | OOpenAI | 5.00/5.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 56 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $2.00 | $10.00 | 1M |
| 57 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $10.00 | 1.1M |
| 58 | Gemini 3.1 Pro Preview | GGoogle | 5.00/5.0 | $2.00 | $12.00 | 1.0M |
| 59 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
| 60 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OOpenAI | 5.00/5.0 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 61 | Claude Opus 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 62 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 63 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | AAnthropic | 5.00/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 64 | Anthropic: Claude Fable 5 | AAnthropic | 5.00/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 65 | Ling-3.0-flash | IInclusionai | 4.67/5.0 | $0.021 | $0.063 | 262K |
| 66 | Nex AGI: Nex-N2-Mini | NNex-agi | 4.67/5.0 | $0.025 | $0.100 | 262K |
| 67 | Poolside: Laguna XS 2.1 | PPoolside | 4.67/5.0 | $0.060 | $0.120 | 262K |
| 68 | OpenAI: gpt-oss-120b | OOpenAI | 4.67/5.0 | $0.037 | $0.170 | 131K |
| 69 | Qwen: Qwen3.5-9B | QQwen | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.150 | 262K |
| 70 | Gemma 4 26B A4B | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.090 | $0.300 | 262K |
| 71 | StepFun: Step 3.5 Flash | SStepfun | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.300 | 262K |
| 72 | Gemma 4 31B | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.090 | $0.340 | 262K |
| 73 | GPT-5 Nano | OOpenAI | 4.67/5.0 | $0.050 | $0.400 | 400K |
| 74 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | BBytedance-seed | 4.67/5.0 | $0.100 | $0.400 | 262K |
| 75 | inclusionAI: Ring-2.6-1T | IInclusionai | 4.67/5.0 | $0.075 | $0.625 | 262K |
| 76 | inclusionAI: Ling-2.6-1T | IInclusionai | 4.67/5.0 | $0.075 | $0.625 | 262K |
| 77 | Arcee AI: Trinity Large Thinking | AArcee-ai | 4.67/5.0 | $0.250 | $0.800 | 262K |
| 78 | MiMo-V2.5-Pro | XXiaomi | 4.67/5.0 | $0.435 | $0.870 | 1.1M |
| 79 | MiniMax: MiniMax M2 | MMinimax | 4.67/5.0 | $0.255 | $1.02 | 205K |
| 80 | AionLabs: Aion-3.0-Mini | AAion-labs | 4.67/5.0 | $0.700 | $1.40 | 131K |
| 81 | Mistral Large 3 2512 | MMistral | 4.67/5.0 | $0.500 | $1.50 | 262K |
| 82 | R1 0528 | DDeepSeek | 4.67/5.0 | $0.500 | $2.15 | 164K |
| 83 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | NNVIDIA | 4.67/5.0 | $0.600 | $2.40 | 262K |
| 84 | Gemini 3.5 Flash Lite | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.300 | $2.50 | 1.0M |
| 85 | Qwen: Qwen3.8 27B | QQwen | 4.67/5.0 | $0.214 | $2.55 | 1M |
| 86 | Gemini 3 Flash Preview | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.500 | $3.00 | 1.0M |
| 87 | KAT-Coder-Pro V2.5 | KKwaipilot | 4.67/5.0 | $0.740 | $2.96 | 262K |
| 88 | Kimi K2.7 Code | MMoonshot AI | 4.67/5.0 | $0.710 | $3.50 | 262K |
| 89 | Google: Gemini 3.7 Flash | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.750 | $3.75 | 1.0M |
| 90 | Gemini 3.6 Flash | GGoogle | 4.67/5.0 | $0.750 | $3.75 | 1.0M |
| 91 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OOpenAI | 4.67/5.0 | $1.00 | $6.00 | 1.1M |
| 92 | Gemini 2.5 Pro | GGoogle | 4.67/5.0 | $1.25 | $10.00 | 1.0M |
| 93 | MoonshotAI: Kimi K3 | MMoonshotAI | 4.67/5.0 | $2.65 | $13.28 | 1.0M |
| 94 | GPT-5.2 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $1.75 | $14.00 | 400K |
| 95 | GPT-5.4 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 96 | Claude Sonnet 4.6 | AAnthropic | 4.67/5.0 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 97 | Grok 4 | XXAI | 4.67/5.0 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| 98 | Grok 3 | XXAI | 4.67/5.0 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| 99 | Claude Opus 4.7 | AAnthropic | 4.67/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 100 | Claude Opus 4.6 | AAnthropic | 4.67/5.0 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 101 | GPT-5.5 | OOpenAI | 4.67/5.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| 102 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OOpenAI | 4.67/5.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| 103 | Anthropic: Claude Fable 5.1 | AAnthropic | 4.67/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 104 | Claude Opus 5 (Fast) | AAnthropic | 4.67/5.0 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 105 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | IInclusionai | 4.33/5.0 | $0.010 | $0.030 | 262K |
| 106 | DeepSeek V4 Flash | DDeepSeek | 4.33/5.0 | $0.089 | $0.177 | 1.0M |
| 107 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | QQwen | 4.33/5.0 | $0.048 | $0.193 | 262K |
| 108 | Poolside Laguna S 2.1 | PPoolside | 4.33/5.0 | $0.090 | $0.180 | 1.0M |
| 109 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | BBytedance-seed | 4.33/5.0 | $0.075 | $0.300 | 262K |
| 110 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | QQwen | 4.33/5.0 | $0.087 | $0.350 | 262K |
| 111 | Upstage: Solar Pro 4 | UUpstage | 4.33/5.0 | $0.090 | $0.360 | 524K |
| 112 | GLM-4.7 Flash | ZZhipu AI | 4.33/5.0 | $0.060 | $0.400 | 200K |
| 113 | Gemini 2.5 Flash Lite | GGoogle | 4.33/5.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| 114 | GPT-4.1 Nano | OOpenAI | 4.33/5.0 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| 115 | Qwen: Qwen3.8 Flash | QQwen | 4.33/5.0 | $0.150 | $0.470 | 1M |
| 116 | Grok 4.1 Fast | XXAI | 4.33/5.0 | $0.200 | $0.500 | 2M |
| 117 | DeepSeek V3.1 Terminus | DDeepSeek | 4.33/5.0 | $0.270 | $1.00 | 164K |
| 118 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | KKwaipilot | 4.33/5.0 | $0.300 | $1.20 | 262K |
| 119 | MiniMax: MiniMax M2.1 | MMinimax | 4.33/5.0 | $0.300 | $1.20 | 205K |
| 120 | Grok Code Fast 1 | XXAI | 4.33/5.0 | $0.200 | $1.50 | 256K |
| 121 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | GGoogle | 4.33/5.0 | $0.250 | $1.50 | 1.0M |
| 122 | R1 | DDeepSeek | 4.33/5.0 | $0.700 | $2.50 | 64K |
| 123 | Grok 4.20 | XXAI | 4.33/5.0 | $1.25 | $2.50 | 2M |
| 124 | Grok 4.3 | XXAI | 4.33/5.0 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 125 | Z.ai: GLM 5.3 | ZZhipu AI | 4.33/5.0 | $1.40 | $4.40 | 1.3M |
| 126 | Mistral Medium 3.5 | MMistral | 4.33/5.0 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| 127 | GPT-4.1 | OOpenAI | 4.33/5.0 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| 128 | GPT-5.1 | OOpenAI | 4.33/5.0 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 129 | OpenAI: gpt-oss-20b | OOpenAI | 4.00/5.0 | $0.030 | $0.130 | 131K |
| 130 | Ministral 3 14B 2512 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.200 | $0.200 | 262K |
| 131 | IBM: Granite 4.2 8B | IIbm-granite | 4.00/5.0 | $0.060 | $0.250 | 131K |
| 132 | Xiaomi: MiMo-V2-Flash | XXiaomi | 4.00/5.0 | $0.100 | $0.300 | 262K |
| 133 | KAT-Coder-Air V2.5 | KKwaipilot | 4.00/5.0 | $0.150 | $0.600 | 256K |
| 134 | Mistral Small 4 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.150 | $0.600 | 262K |
| 135 | Llama 4 Maverick | MMeta | 4.00/5.0 | $0.188 | $0.652 | 1.0M |
| 136 | Codestral 2508 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.300 | $0.900 | 256K |
| 137 | GPT-5.4 Nano | OOpenAI | 4.00/5.0 | $0.200 | $1.25 | 400K |
| 138 | GPT-4.1 Mini | OOpenAI | 4.00/5.0 | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
| 139 | Mistral Medium 3.1 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.400 | $2.00 | 131K |
| 140 | Devstral 2 2512 | MMistral | 4.00/5.0 | $0.400 | $2.00 | 262K |
| 141 | Gemini 2.5 Flash | GGoogle | 4.00/5.0 | $0.300 | $2.50 | 1.0M |
| 142 | Relace: Relace Search | RRelace | 4.00/5.0 | $1.00 | $3.00 | 256K |
| 143 | GPT-5.4 Mini | OOpenAI | 4.00/5.0 | $0.750 | $4.50 | 400K |
| 144 | Claude Haiku 4.5 | AAnthropic | 4.00/5.0 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| 145 | Ministral 3 3B 2512 | MMistral | 3.67/5.0 | $0.100 | $0.100 | 131K |
| 146 | Mistral Small 3.2 24B | MMistral | 3.67/5.0 | $0.075 | $0.200 | 256K |
| 147 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | QQwen | 3.67/5.0 | $0.070 | $0.280 | 262K |
| 148 | Llama 4 Scout | MMeta | 3.67/5.0 | $0.100 | $0.300 | 1.3M |
| 149 | Llama 3.3 70B Instruct | MMeta | 3.67/5.0 | $0.100 | $0.320 | 131K |
| 150 | Grok 3 Mini | XXAI | 3.67/5.0 | $0.300 | $0.500 | 131K |
| 151 | MiniMax: MiniMax-01 | MMinimax | 3.67/5.0 | $0.200 | $1.10 | 1.0M |
| 152 | MiniMax: MiniMax M2-her | MMinimax | 3.67/5.0 | $0.300 | $1.20 | 66K |
| 153 | GPT-4o | OOpenAI | 3.67/5.0 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| 154 | IBM: Granite 4.1 8B | IIbm-granite | 3.33/5.0 | $0.050 | $0.100 | 131K |
| 155 | Ministral 3 8B 2512 | MMistral | 3.33/5.0 | $0.150 | $0.150 | 262K |
| 156 | Upstage: Solar Pro 3 | UUpstage | 3.33/5.0 | $0.150 | $0.600 | 131K |
| 157 | GPT-4o-mini | OOpenAI | 3.00/5.0 | $0.150 | $0.600 | 128K |
| 158 | Mistral Small 3.1 24B | MMistral | 3.00/5.0 | $0.351 | $0.555 | 128K |
| 159 | MiniMax: MiniMax M1 | MMinimax | 3.00/5.0 | $0.550 | $2.20 | 1M |
| 160 | IBM: Granite 4.0 Micro | IIbm-granite | 2.33/5.0 | $0.017 | $0.112 | 131K |
Pricing — top 5 for tabular data & spreadsheets
The best AI for tabular data & spreadsheets changes every month.
We'll email you when rankings shift, new models hit the top 5, or pricing cuts reshuffle the value leaders.